Podatki o evidenčnih naročilih nad 10.000,00 evrov v letu 2025
| Zap. št. | Področje javnega naročanja | Vrsta predmeta | Navedba predmeta (opis) | Vrednost (brez DDV v EUR) | Naziv gospodarskega subjekta (izbrani ponudnik) |
| 1 | splošno področje | blago | plin | 251952 | PETROL d.d.,LJUBLJANA (javni razpis) |
| 2 | splošno področje | blago | pesek | 15034 | SGP POKERŽNIK |
| 3 | splošno področje | storitve | pluženje | 38350 | SGP POKERŽNIK |
| 4 | splošno področje | gradnje | gradbena dela | 31873 | SGP POKERŽNIK |
| 5 | infrastrukturno področje | storitve | sanacije | 38851 | SGP POKERŽNIK |
| 6 | infrastrukturno področje | blago | material infrastruktura | 41590 | SGP POKERŽNIK |
| 7 | infrastrukturno področje | gradnje | sanacije, gradbena dela | 271427 | SGP POKERŽNIK |
| 8 | splošno področje | gradnje | gradbena dela | 42835 | GIC GRADNJE |
| 9 | infrastrukturno področje | gradnje | gradbena dela (vodovod, kanalizacija) | 89650 | GIC GRADNJE |
| 10 | splošno področje | blago | material | 14526 | COMA COMMERCE D.O.O. |
| 11 | infrastrukturno področje | blago | material infrastruktura | 45706 | COMA COMMERCE D.O.O. |
| 12 | splošno področje | storitve | pogrebni prevozi, upepelitev | 37652 | JAVNO KOMUNALNO PODJETJE "LOG" D.O.O. |
| 13 | infrastrukturno področje | storitve | ureditve | 8664 | JAVNO KOMUNALNO PODJETJE "LOG" D.O.O. |
| 14 | infrastrukturno področje | blago | vodovodni material | 25629 | RAMŠAK OGREVANJE, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. |
| 15 | splošno področje | blago | gorivo | 30733 | OMV MOL and Ina d.o.o. |
| 16 | infrastrukturno področje | gradnje | ceste | 46901 | Asfalting d.o.o. |
| 17 | infrastrukturno področje | storitve | analize vode in monitoring čn | 39433 | NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO |
| 18 | infrastrukturno področje | storitve | kataster in prevozi | 21574 | JAVNO PODJETJE KOMUNALA SG |
| 19 | splošno področje | storitve | rač_programi, vzdževanje | 27653 | BASS D.O.O. |
| 20 | splošno področje | blago | rač_programi in računalniška oprema | 14541 | TRUECAD D.O.O. |
| 21 | splošno področje | storitve | rač_programi in računalniška oprema | 352 | TRUECAD D.O.O. |
| 22 | splošno področje | storitve | čiščenje TPC Meža 10 | 15556 | TEJKA, ZDENKA ŠKRUBEJ S.P. |
| 23 | splošno področje | blago | odvoz odpadkov, kontejner | 999 | KOCEROD D.O.O. |
| 24 | splošno področje | storitve | odvoz odpadkov, kontejner | 10519 | KOCEROD D.O.O. |
| 25 | splošno področje | blago | sol za posip cest -zimska služba | 9130 | NANOTEN d.o.o. |
| 26 | splošno področje | storitve | zavarovanje | 62569 | GENERALI d.d. |
| 27 | infrastrukturno področje | storitve | asfaltiranje | 41925 | VOC Celje d.o.o. |
| 28 | infrastrukturno področje | blago | asfalt | 3376 | VOC Celje d.o.o. |
| 29 | infrastrukturno področje | blago | material | 11977 | Matej Brezovnik s.p. |
| 30 | infrastrukturno področje | storitve | prevoz | 2635 | Matej Brezovnik s.p. |
| 31 | infrastrukturno področje | blago | pesek | 17573 | RGP Velenje d.o.o. |
| 32 | splošno področje | storitve | greznice | 11256 | CEP d.o.o. |
| 33 | infrastrukturno področje | storitve | odvoz in obdelava blata | 47253 | CEP d.o.o. |
| 34 | splošno področje | storitve | izpis položnic | 33861 | EPPS d.o.o. |
| 35 | splošno področje | storitve | strojna dela | 1615 | Storitve GLG |
| 36 | splošno področje | gradnje | gradbena dela | 7670 | Storitve GLG |
| 37 | infrastrukturno področje | gradnje | gradbena dela | 85991 | Storitve GLG |
| 38 | splošno področje | storitve | dobava | 27.342 | Kostanj d.o.o. |
| 39 | splošno področje | gradnje | gradnja | 30.175 | Koroški zidar |
| 40 | splošno področje | storitve | popravila | 22.377 | Avto Koletnik d.o.o. |
| 41 | splošno področje | blago | števci | 16.382 | Brunata d.o.o. |
| 42 | splošno področje | storitve | popis | 1.494 | Brunata d.o.o. |
| 43 | splošno področje | storitve | portal | 2.700 | Kolektor sisteh d.o.o. |
| 44 | infrastrukturno področje | storitve | servisi | 17.419 | Kolektor sisteh d.o.o. |
| 45 | infrastrukturno področje | storitve | vzdrževanje | 12.495 | KSI SERVIS d.o.o. |
| 46 | infrastrukturno področje | blago | material | 7.484 | KSI SERVIS d.o.o. |
| 47 | splošno področje | blago | material | 18.608 | KRISTIJAN ADAM, s.p. |
| 48 | splošno področje | gradnje | GRADBENA DELA | 18.045 | EM-RA s.p. |
| 49 | splošno področje | blago | luči | 3.090 | ELEKTROINŠTALATERSTVO MILAN POTOČNIK S.P. |
| 50 | splošno področje | storitve | popravilo | 14.049 | ELEKTROINŠTALATERSTVO MILAN POTOČNIK S.P. |
| 51 | splošno področje | gradnje | gradbena dela | 10.783 | BIOTEC ŠUBIC D.O.O. |


