Podatki o prejemkih vodstvenih oseb
| Uprava | Osebno ime | Dogovorjena višina mesečnih prejemkov (bruto), podatki o pogodbi/aneksu | Dogovorjena višina odpravnine | Bonitete | Skupna višina izplačanih prejemkov 1.1.2025 do 31.12.2025 ( bruto, neto) EUR |
| Direktorica | mag. Janko ŠTEHARNIK, Koroška cesta 21, 2370 Dravograd | 6.348,26 eur bruto (od 1.1.2025 ). Direktor je upravičen do spremenljivega dela plače v višini največ 10 odstotkov njegovih izplačanih osnovnih plač v poslovnem letu. | Odpravnina v višini treh (3) mesečnih osnovnih bruto plač (če nadzorni svet direktorju neupravičeno odpove delovno razmerje). | / | Bruto: 80.717,40 Neto: 47.869,14 |
| Nadzorni svet |
Osebno ime | Dogovorjena višina sejnine (bruto) na podlagi sklepa občinskega sveta | Dogovorjena višina odpravnine | Bonitete | Skupna višina izplačanih prejemkov 1.1.2025 do 31.12.2025 ( Bruto, Neto) EUR |
| Predsednik od januar 2023 dalje (letna pogodba) | Jernej Karničnik, Dravograd | 275,99 EUR bruto | Bruto: 1.233,24 Neto: 900,03 |
||
| Član od januar 2023 dalje (letna pogodba) | Bojan Zavec, Dravograd | 184,24 EUR bruto | Bruto: 826,27 Neto: 603,02 |
||
| Član od januar 2023 dalje (letna pogodba) | Davorin Proje, Šentjanž pri Dravogradu | 184,24 EUR bruto | Bruto: 826,27 Neto: 603,02 |
||
| Član od januar 2023 dalje (letna pogodba) | Ervin Kodrun, Dravograd | 184,24 EUR bruto | Bruto: 826,27 Neto: 603,02 |
||
| Član od januar 2023 dalje (letna pogodba) | mag. Dušan Ferenčak, Dravograd | 184,24 EUR bruto | Bruto: 826,27 Neto: 603,02 |
||
| Član od januar 2023 dalje (letna pogodba) | Vinko Krajnc, Dravograd | 184,24 EUR bruto | Bruto: 826,27 Neto: 603,02 |


